来訪者情報
2024年度
4/16~4/20 | 前田大地(M2,広島大学) |
4/18~4/19 | 于賢洋(D3,東京大学) |
4/18~4/27 | 福山鴻(助教,九州大学) |
4/23 | 片桐健登(研究員,スタンフォード大学) |
4/23 | Anirudh Hari(M1,スタンフォード大学) |
4/23 | Tharun Reddy(D1,スタンフォード大学) |
5/9~5/18 | 福山鴻(助教,九州大学) |
6/3~6/14 | 津野究成(研究員,アリゾナ州立大学) |
6/5~6/8 | 西真之(准教授,大阪大学) |
6/5~6/8 | 高橋虎太郎(M2,大阪大学) |
6/5~6/8 | 中村虎太郎(M1,大阪大学) |
6/9~6/22 | Xinyang Li(准教授,Jilin University) |
6/9~6/22 | Yueheng Li(D2,Jilin University) |
6/11~6/16 | 山田明寛(准教授,滋賀県立大学) |
6/11~6/16 | 谷口真梧(M2,滋賀県立大学) |
6/11~6/16 | 村﨑太亮(B4,滋賀県立大学) |
6/19~6/29 | 福山鴻(助教,九州大学) |
6/26~6/28 | 大平格(助教,学習院大学) |
6/26~6/28 | 松川優希(M1,学習院大学) |
7/1~7/4 | 西真之(准教授,大阪大学) |
7/1~7/4 | 高橋虎太郎(M2,大阪大学) |
7/1~7/4 | 中村虎太郎(M1,大阪大学) |
7/1~7/5 | 福島諒(D3,東北大学) |
7/1~7/5 | 古川旦(D1,東北大学) |
7/2~7/4 | 中本有紀(特任准教授,大阪大学) |
7/2~7/4 | 福田脩斗(M1,東北大学) |
7/7~7/11 | 前田大地(M2,広島大学) |
7/16~7/17 | 嘉屋華恵(B4,広島大学) |
7/16~7/20 | 井上徹(教授,広島大学) |
7/16~7/20 | 江木祐介(D1,広島大学) |
7/16~7/20 | 渡辺豊生(B4,広島大学) |
7/21~7/25 | 前田大地(M2,広島大学) |
7/24~7/26 | 河野義生(教授,関西学院大学) |
7/24~7/26 | 古谷颯大(B4,関西学院大学) |
7/24~7/26 | 中島周作(M1,関西学院大学) |
7/28~8/1 | 櫻井萌(助教,岡山大学) |
8/5~8/8 | Xinhui Zhan (D2,広島大学) |
8/19~8/21 | 山田明寛(准教授,滋賀県立大学) |
8/19~8/23 | 増野いづみ(助教,岡山大学) |
9/2~9/6 | 澤燦道(助教,東北大学) |
9/2~9/6 | 西真之(准教授,大阪大学) |
9/2~9/6 | 中村虎太郎(M1,大阪大学) |
9/19~9/20 | 東真太郎(助教,東京工業大学) |
9/19~9/20 | 夏井文凛(D3,東京工業大学) |
10/1~10/5 | 江木祐介(D1,広島大学) |
10/3~10/5 | 前田大地(M2,広島大学) |
10/9~10/11 | 中本有紀(特任准教授,大阪大学) |
10/9~10/11 | 岩津壮太朗(M2,大阪大学) |
10/16~10/17 | 高橋菜緒子(PD,東京大学) |
11/5~11/9 | Xinhui Zhan (D2,広島大学) |
11/17~11/19 | 山田明寛(准教授,滋賀県立大学) |
11/22 | 下岡和也 (助教,関西学院大学) |
11/28~12/7 | 永井隆哉(教授,北海道大学) |
12/3~12/5 | 西真之(准教授,大阪大学) |
12/3~12/5 | 高橋虎太郎(M2,大阪大学) |
12/3~12/5 | 中村虎太郎(M1,大阪大学) |
12/3~12/22 | Zhu Mao(教授,中国科学技術大学) |
12/3~12/22 | Denglei Wang(大学院生,中国科学技術大学) |
12/3~12/22 | Jing Li(大学院生,中国科学技術大学) |
12/8~12/14 | 坂入賢介(M2,東北大学) |
12/10~12/14 | 大藤弘明(教授,東北大学) |
12/10~12/14 | 櫻井萌(助教,岡山大学) |
12/19~12/22 | 松影香子(教授,帝京科学大学) |
12/19~12/22 | 武藤拳気(B4,帝京科学大学) |
2/19~2/21 | 大滝壽樹(主任研究員,産業技術総合研究所) |
2/19~2/21 | 竹広真一(准教授,京都大学) |
2014年度(平成26年度)来訪者情報
2015年度(平成27年度)来訪者情報
2016年度(平成28年度)来訪者情報
2017年度(平成29年度)来訪者情報
2018年度(平成30年度)来訪者情報
2019年度(令和元年度)来訪者情報
2020年度(令和2年度)来訪者情報
2021年度(令和3年度)来訪者情報
2022年度(令和4年度)来訪者情報
2023年度(令和5年度)来訪者情報