来訪者情報
2023年度
4/24~4/27 | 奥田善之(特別研究員,東京大学) |
4/26~4/29 | 山口和貴(D1,広島大学) |
5/27~5/30 | 唐戸俊一郎(教授,イエール大学) |
6/7~6/11 | 井上徹(教授,広島大学) |
6/7~6/11 | 前田大地(M1,広島大学) |
6/20~6/23 | 井上徹(教授,広島大学) |
6/20~6/29 | 前田大地(M1,広島大学) |
6/19~6/23 | 坪根未空(M1,京都大学) |
6/21~6/23 | 下間靖彦(准教授,京都大学) |
7/3~7/6 | 西真之(准教授,大阪大学) |
7/3~7/4 | 高橋虎太郎(M1,大阪大学) |
7/4~7/7 | 河野克俊(M2,大阪大学) |
7/4~7/7 | 中村虎太郎(B4,大阪大学) |
7/6~7/9 | 永井隆哉(教授,北海道大学) |
7/6~7/15 | 伊藤寛司(M2,北海道大学) |
2014年度(平成26年度)来訪者情報
2015年度(平成27年度)来訪者情報
2016年度(平成28年度)来訪者情報
2017年度(平成29年度)来訪者情報
2018年度(平成30年度)来訪者情報
2019年度(令和元年度)来訪者情報
2020年度(令和2年度)来訪者情報
2021年度(令和3年度)来訪者情報
2022年度(令和4年度)来訪者情報