News
2024年度
11.24 | Wentian Wuさんの論文の紹介記事が科学新聞に掲載 |
10.16 | 桑原秀治講師らの論文がNature Communicationsに掲載 |
10.16 | GRC+PIASイメージコンテスト2024開催 |
10.9 | 大内准教授のエッセイがNature Geoscienceに掲載 |
9.30 | 井上紗綾子助教が2024年度日本粘土学会奨励賞を受賞 |
9.27 | HIRAKU-Global リトリート開催 |
9.9 | 入舩先端研究院長がGeochemistry Fellow称号を受章 |
8.23 | GRCニュースレターvol.69発行 |
8.21 | AIRAPT-29ホームページ開設 |
8.7 | 第七回惑星深部研究会@しもなの郷を開催 |
7.11 | 先端研究院発足記念シンポジウム開催 |
7.10 | 高市さんらの論文がEPSL誌に掲載されました |
6.27 | 100万気圧超の圧力における氷の結晶構造の解明に成功 |
6.21 | 知の拠点【すぐわかアカデミア。】動画公開 |
6.20 | PRIUS利用者の声を更新しました |
6.11 | GRC研究員公募のお知らせ(1名) |
6.1 | JpGU2024大会にブース出展しました |
5.16 | 土屋旬教授のエッセイがNature Geoscienceに掲載 |
5.1 | 石松直樹教授が着任されました |
4.26 | 土屋卓久教授らの論文がJGRに掲載 |
4.22 | GRC教員公募のお知らせ(准教授または助教1名) |
4.5 | 入舩GRC教授が南海放送「坂の上のラジオ」出演 |
2023年度
3.27 | GRC Newsletter No.68 発行 |
12.29 | 第7回GRCイメージコンテスト2023結果発表 |
12.15 | 第10回PRIUSシンポジウムのご案内 |
12.15 | 2024年度PRIUS課題公募開始 |
10.20 | GRC Newsletter No.67 発行 |
10.13 | GRC教員公募のお知らせ(教授または准教授1名) |
9.15 | 第7回GRCイメージコンテスト2023 |
7.12 | 入舩センター長がIMAメダル受賞者に選出 |
6.30 | GRC Newsletter No.66 発行 |
5.30 | 河野義生准教授がJpGU西田賞を受賞 |
5.9 | 超高圧実験により初期地球大酸化イベントを提案 |
4.7 | GRC教員公募のお知らせ(教授または准教授1名)(2023.05.31応募〆切) |
4.7 | GRC研究員公募のお知らせ)(2023.06.16応募〆切) |
4.3 | GRC訪問者の皆様へ(2023.04.03更新) |
2022年度
3.27 | GRC Newsletter No.65 発行 |
2.2 | 第9回PRIUSシンポジウムのご案内(プログラム掲載) |
1.23 | GRCイメージコンテスト2022の結果発表 |
12.21 | 土屋旬准教授が国際会議で総会講演 |
12.16 | 第9回PRIUSシンポジウムのご案内 |
11.28 | 300万気圧を超える圧力下で金属鉄の音速測定に成功 |
11.21 | 大内准教授がサタデーステーションから取材 |
11.9 | 「高圧力の科学・技術事典」の出版 |
10.24 | GRC Newsletter No.64 発行 |
10.6 | 第6回GRCイメージコンテスト2022 |
9.16 | 深発地震発生の新しいメカニズムを提案 |
8.10 | 石川裕太さん、高市合流さんに学生優秀発表賞 |
6.20 | GRC Newsletter No.63 発行 |
6.15 | リュウグウサンプルのレプリカ展示 |
5.17 | 高圧下でのSiO2ガラスの四面体構造変化のX線その場観察に成功 |
2021年度
3.31 | 下部マントル粘性率の実験的制約に成功 |
3.10 | GRC Newsletter No.62 発行 |
2.25 | 核-マントル相互作用研究集会 |
2.14 | 第8回PRIUSシンポジウムプログラム公開 |
1.12 | GRCイメージコンテスト2021の結果発表 |
12.15 | 2022年度PRIUS課題公募開始 |
11.9 | PRIUSが共共拠点期末評価で高評価 |
11.2 | GRC Newsletter No.61 発行 |
10.12 | ヒメダイヤがJSTのScience Portalで紹介 |
10.7 | 火星マントルにおける地震波低速度領域の存在 |
10.5 | 第5回GRCイメージコンテスト2021 |
9.30 | 「透明ヒスイ」の超高圧合成に成功 |
7.6 | GRC Newsletter No.60 発行 |
6.10 | JpGU-2021にてGRCバーチャルラボツアー実施 |
4.19 | 理工学研究科博士後期課程にフェローシップ制度導入 |
4.15 | 平井寿子GRC客員教授がJpGUフェローに選出 |
4.14 | 土屋旬准教授がJpGU西田賞受賞者に決定 |
4.7 | 入舩センター長がブリッジマン賞受賞者に決定 |
4.7 | 新名ラボマネージャーが文部科学大臣表彰に決定 |
2020年度
3.24 | GRC設立20周年と今後の在り方 |
3.24 | 大内智博准教授に学長特別賞 |
3.23 | GRC Newsletter No.59 発行 |
1.26 | 入舩センター長らの絵本「潜入地球」が中国で発売 |
1.22 | 第7回PRIUSシンポジウムのご案内 |
12.25 | 満圭祐さんが高圧討論会でポスター賞を受賞 |
12.21 | 第4回GRCイメージコンテスト2020結果発表 |
12.14 | 第7回PRIUSシンポジウムのご案内 |
12.11 | 2021年度PRIUS課題公募開始 |
11.4 | GRC Newsletter No.58 発行 |
10.12 | 入舩センター長が応用鉱物科学賞を受賞 |
10.12 | 第4回GRCイメージコンテスト2020 |
8.21 | JpGU【セミナー】のGRC紹介動画公開 |
8.21 | 知の拠点【すぐわかアカデミア。】動画公開 |
8.7 | JpGU-AGU Joint Meeting 2020にてオンライン展示およびセミナー開催 |
8.3 | GRC教員公募のお知らせ(准教授または助教1名) |
7.22 | GRC Newsletter No.57発行 |
6.8 | 【重要】GRC訪問者の皆様へ |
6.8 | 【重要】PRIUS来所利用再開のお知らせ |
4.23 | 100万気圧4000度の極限条件下で液体鉄の密度の精密測定に成功 |
4.8 | HPR誌にヒメダイヤ特集号を出版 |
2019年度
3.25 | GRC Newsletter No.56発行 |
2.27 | 【開催中止】第2回超高圧材料科学セミナーの開催 |
2.26 | 入舩徹男先生・木村正樹先生の最終講義(学内限定)のご案内 |
2.14 | 入舩徹男先生・木村正樹先生の最終講義のご案内 |
1.27 | 【開催中止】第7回PRIUSシンポジウムプログラム公開 |
1.1 | GRCイメージコンテスト2019の結果発表 |
12.18 | 2020年度PRIUS課題公募開始 |
12.18 | GRC Newsletter No.55発行 |
11.30 | GRCが部局別科研費採択額第一位に |
11.30 | 超高圧材料科学セミナーの開催 |
11.28 | 第7回PRIUSシンポジウム開催案内 |
11.28 | 西講師らの研究成果がNew Scientist誌で紹介 |
11.18 | ヒメダイヤを佐賀県立宇宙科学館で展示 |
11.15 | 坪川研究員が鉱物科学会学生論文賞を受賞 |
11.01 | 入舩センター長らが絵本を出版 |
10.28 | 土屋卓久教授が日本高圧力学会学会賞、和田光平氏が同学会功労賞を受賞 |
10.28 | 川村英彰さん、上田千晶さん、三守秀門さんが高圧討論会ポスター賞 |
9.20 | 第3回GRCイメージコンテスト2019 |
8.28 | GRCが「こども霞ヶ関見学デー」で実演 |
7.1 | 文部科学省エントランスでヒメダイヤの実物展示 |
5.28 | Ritterbex研究員がJ.C.Maxwell賞を受賞 |
5.28 | GRC Newsletter No.54発行 |
2018年度
2.25 | 国際NPDシンポジウム(SPNPD-2019)のご案内 (※プログラム・ポスター更新!) |
1.28 | 第6回PRIUSシンポジウムプログラム掲載 |
1.11 | グレオ研究員らがCaPvの弾性波速度測定に成功 |
12.27 | GRCイメージコンテストの結果発表 |
12.27 | 土屋旬准教授がMSAフェローに選出 |
12.14 | 2019年度PRIUS課題公募開始→募集は終了しました |
11.19 | 国際NPDシンポジウム(SPNPD-2019)のご案内 |
10.15 | 内藤教授が分子科学国際学術賞を受賞 |
10.02 | 川村英彰さんに研究発表優秀賞 |
9.14 | 第2回GRCイメージコンテスト2018 |
9.11 | 土屋旬准教授が附置研会議HPで紹介 |
8.22 | 柿澤翔さんらの論文がAmerican Mineralogist誌の”Noted Paper”に選出 |
7.20 | 野村助教がドーンボス記念賞を受賞 |
7.17 | 柿澤翔さんに学生優秀発表賞 |
5.22 | 木村研究員が阪大近藤賞を受賞 |
2017年度
3.15 | Nature誌のN&V欄に記事を執筆 |
2.21 | 新学術領域一般公開講演会の開催案内 |
2.6 | 野村助教が井上リサーチアウォードを受賞 |
1.26 | GRC News Letter No.50発行 |
1.23 | GRC第1回NPDワークショップのご案内 |
1.9 | 入舩センター長が愛媛新聞賞を受賞 |
12.30 | 第1回GRCフォトコンテストを開催 |
12.15 | GRCの研究活動がAGUで紹介されました |
12.14 | 第5回愛媛大学先進超高圧科学研究拠点(PRIUS)シンポジウムのご案内 |
11.16 | 木村友亮さんと柿澤翔さんが高圧討論会で受賞 |
10.13 | 「ヒメダイヤ乳鉢」を用いた研究成果を発表 |
10.11 | GRC News Letter No.49発行 |
10.5 | 「ピラミッドダイヤ」が応用物理学会で優秀賞受賞 |
9.19 | GRC教員・学生が鉱物科学会賞等を受賞 |
9.17 | 9/17公開講演会中止のお知らせ |
8.30 | 新学術領域公開講演会の開催案内 |
8.30 | 門林宏和さんがACHPR学生ポスター発表賞受賞 |
8.29 | 稍深発地震の新たな発生メカニズムを提案 |
7.13 | 門林宏和さんと土田真愛さんに学生優秀発表賞 |
7.4 | 超高圧下で安定な水酸化鉄の新しい高圧相を発見 |
6.29 | 入舩センター長に四川大学名誉教授称号 |
6.19 | 野村助教の研究が三菱財団の研究助成に採択 |
6.6 | レーザー加熱DACを用いたMgO融点精密決定に成功 |
4.11 | JpGUフェローと西田賞にGRC教員が選出 |