Invited Talk and Keynote Lecture
FY2024
Speaker | Title, Place | Date | Type |
---|---|---|---|
入舩徹男 | How I have conducted international collaborative research, 2024年度 HIRAKU-Globalリトリート,愛媛大学 | 2024 09 | 特別講演 |
大平格,河野義生,Steeve Greaux,James W.E. Drewitt,Sandro Jahn, 則竹史哉,尾原幸浩,廣井慧,近藤望,Rostislav, Hrubiak,肥後祐司,辻野典秀,柿澤翔,新田清文,関澤央輝 | 弾性波速度および放射光X線回折測定と分子動力学シミュレーションによるCaAl2O4ガラスの圧力誘起ぽリアモルフック転移の解明,日本鉱物科学会2024年年会・総会,名古屋大学 | 2024 09 | 招待講演 |
石松直樹 | 超高圧下のXAFS/XMCD測定の進展と物性研究,第27回XAFS討論会,東京都立大学 | 2024 09 | 招待講演 |
井上紗綾子 | ナノスケールでみる鉱物風化の一例,第67回粘土科学討論会,九州工業大学 | 2024 09 | 招待講演 |
大内智博 | 地球深部の温度圧力条件下における放射光その場観察実験に関する技術開発,SPRUC高圧物質科学研究会, 地球惑星科学研究会,九州大学 | 2024 09 | 招待講演 |
土屋旬 | 第一原理計算による地球惑星内部における含水物質の研究,第10回大型実験施設とスーパーコンピュータとの連携利用シンポジウム-高圧下量子ビーム計測と計算科学の融合で拡がる高圧科学の新展開-(ハイブリッド),秋葉原UDXカンファレンス | 2024 09 | 招待講演 |
大内智博 | 地震発生場の高温高圧環境下における岩石破壊プロセス:高エネルギー・高フラックスX線を用いたその場観察実験,第10回大型実験施設とスーパーコンピュータとの連携利用シンポジウム-高圧下量子ビーム計測と計算科学の融合で拡がる高圧科学の新展開-(ハイブリッド),秋葉原UDXカンファレンス | 2024 09 | 招待講演 |
Ishimatsu, N. | Applications of Nanopolycrystalline Diamond Anvils to X-ray Absorption Spectroscopy under High Pressure, 2024 APS/CNM Users Meeting. Argonne National Laboratory, Chicago, USA | 2024 05 | 招待講演・国際 |
福山鴻,鍵裕之,新名亨,高畑直人,入舩徹男 | Revaluation of nitrogen storage capacity in the lower mantle by ferropericlase forming solid solution with iron oxynitride, 日本地球惑星科学連合2024年大会,幕張メッセ | 2024 05 | 招待講演・国際 |
柳澤孝寿,田坂裕司,大家広平,能登大輔,亀山真典 | 顕著なシアシニング性を示す流体による熱対流,日本地球惑星科学連合2024年大会(ハイブリッド),幕張メッセ | 2024 05 | 招待講演 |
近藤望,芳野極,浅沼尚,桑原秀治 | Partitioning of highly siderophiel elements between metal and silicate liquids up to lower mantle pressures, 日本地球惑星科学連合2024年大会,幕張メッセ | 2024 05 | 招待講演・国際 |
FY2023
Speaker | Title, Place | Date | Type |
---|---|---|---|
Gréaux, S. | Elastic wave velocity measurements at high pressure and high temperature and its applications to the study of Earth’s interior,High Energy Density Science Center Seminar (Hybrid), Lawrence Livermore National Laboratory | 2024.03 | 招待講演・国際 |
入舩徹男 | 超高圧力を利用した透明ナノセラミックスの合成,一般社団法人ワイドギャップ半導体学会特別事業-特別公開シンポジウム- チュートリアル講演:各種バルク材料の成長・合成の最前線,姫路キャッスルグランヴィリオホテル&Online | 2023.09 | 招待講演 |
入舩徹男 | GRCが運用する先進超高圧科学研究拠点(PRIUS)の活動と今後の方向性,未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ(47)「高圧力科学における共同利用・共同研究の現在」,Online | 2023.08 | 招待講演 |
Irifune, T. | Multi-anvil technology and applications to novel materials synthesis, 28th AIRAPT and 60th EHPRG, Edinburgh International Conference Centre, UK | 2023.07 | 受賞講演・国際 |
Irifune, T. | Multi-anvil static high-pressure technology and its applications to deep Earth and materials sciences, 11th International Workshop on Warm Dense Matter (WDM2023), Awaji Island, Hyogo | 2023.06 | 招待講演・国際 |
Kono, Y. | Tetrahedral symmetry breaking in SiO2 glass under pressure observed by in situ pair distribution function measurement, 11th International Workshop on Warm Dense Matter (WDM2023), Awaji Island, Hyogo | 2023.06 | 招待講演・国際 |
FY2022
Speaker | Title, Place | Date | Type |
---|---|---|---|
Inoue, S. | Formation of Mn oxide nanowire on the surfaces of Fe oxide,5th International Seminar “High-Pressure Mineralogy:Theory and Experiment”,広島大学(Zoom) | 2023.01 | 招待講演,国際 |
入舩徹男 | 超高圧を利用した透明ナノセラミックスの合成とその特徴,第28回ヤングセラミスト・ミーティング in 中四国,愛媛大学 | 2022.12 | 特別講演 |
Tsuchiya, J. | First principles investigations of proton dynamics in hydrous phases at high pressure conditions, 2022 IUCr High-Pressure Workshop, Argonne National Lab, Chicago, USA | 2022.12 | 特別講演,国際 |
土屋旬 | 第一原理経路積分分子動力学計算による氷高圧相の弾性特性, 第五回ハイドロジェノミクス研究会(Online) | 2022.10 | 招待講演 |
土屋卓久 | 液体鉄-熔融ケイ酸塩間における元素分配の第一原理計算,第69回日本地球化学会年会,高知大学&Online | 2022.09 | 招待講演 |
飯塚理子, 後藤弘匡. 市東力, 森悠一郎, 福山鴻, 服部高典, 佐野亜沙美, 舟越賢一, 鍵裕之 | 地球コアにおける軽元素と水のふるまい:高温高圧中性子回折実験によるアプローチ, 2022年度日本地球化学会69回年会, 高知大学&オンライン | 2022.09 | 基調講演 |
Tsuchiya, T. | Core-mantle chemical interactions from ab initio calculations, The 17th Symposium of SEDI (SEDI 2022), Switzerland & Online | 2022.07 | 基調講演,国際 |
Tsuchiya, T. | Ab initio evaluations on transport properties/element partitioning under deep earth conditions, The High Pressuer Gordon Conference, Holderness School NH, USA | 2022.07 | 招待講演,国際 |
Ohuchi, T. | Shearing, plastic deformations, strin-induced phase transitions, non-equilibrium processes,2022 High-pressure crystallography Erice course (Zoom) | 2022.06 | 招待講演,国際 |
土屋旬 | 地球深部へと水のバトンをつなぐ鉱物たち(ランチタイムスペシャルレクチャー),JpGU 2022(Hybrid) | 2022.05 | 招待講演 |
Sakai, T. | High pressure generation over 4 megabar and pressure scale issue, JpGU 2022(Hybrid) | 2022.05 | 招待講演,国際 |
FY2021
Speaker | Title, Place | Date | Type |
---|---|---|---|
Krstulovic, M., Rosa, A., Biedermann, N., Sanchez, D.F., Libon, L., Albers, C., Mekulova, M., Grolimund, D., Irifune, T., Wilke, M. | The role of compoition and temperature in th densification mechanisms of aluminosilicate melts at lower mantle conditions, AGU Fall Meeting 2021, New Orleans, LA & Online | 2021.12 | 招待講演,国際 |
Matsumoto, R., Terashima, K., Nakano, S., Nakamura, K., Yamamoto, T.D., Sakai, T., Irifune, T., Adachi, S., Takeya, H., Takamo, Y. | Development of diamond anvil cell for superconducting materials research under high temperature and high pressure, Materials Research Meeting 2021, Pacifico Yokohama North, Yokohama | 2021.12 | 招待講演,国際 |
Thompson, E.C., Liu, Z., Tsuchiya, J., Campbell, A. | FeOOH polymorphs in th deep earth: combining theoretical and experimental approaches, AGU Fall Meeting 2021, New Orleans, LA & Online | 2021.12 | 招待講演,国際 |
Nishihara, Y. | Crystallographic-preferred orientation and microstructure of deformed MnGeO3 perovskite,東北大学GP-EESでは学生企画セミナー,Zoom | 2021.12 | 招待講演,国際 |
Knibbe, J., Rivoldini, A., Namur, O., Mezouar, M., Berndt, J., Neuville, D.R., Hoolst, T.V., Luginbuhi, S.M., Charlier, B., Sifre, D., Kono, Y., Westrenen, W.V. | Constraining mecury's interior structure by density and p-wave velocity measrements of liquid Fe-Si-C alloys, AGU Fall Meeting 2021, New Orleans, LA & Online | 2021.12 | 招待講演,国際 |
Siersch, N., Xu, F., Marceline, A-E., Greaux, S., Rivoldini, A., Kuwahara, H., Kondo, N., Wehr, N., Menguy, N., Kono, Y., Higo, Y., Plesa, A-C., Badro, J., Antonangeli, D. | Experimental studies on phase equilibria, denity and sound velocities of martian mantle assemblages, AGU Fall Meeting 2021, New Orleans, LA & Online | 2021.12 | 招待講演,国際 |
Siersch, N., Xu, F., Marceline, A-E., Greaux, S., Rivoldini, A., Kuwahara, H., Kondo, N., Wehr, N., Menguy, N., Kono, Y., Higo, Y., Plesa, A-C., Badro, J., Antonangeli, D. | Experimental studies on phase equilibria, denity and sound velocities of martian mantle assemblages, AGU Fall Meeting 2021, New Orleans, LA & Online | 2021.12 | 招待講演,国際 |
大内智博 | 高時間分解能の放射光そのば観察実験で探る高圧力下での岩石破壊の素過程,第9回広島大学・海洋研究開発機構合同シンポジウム,Zoom | 2021.11 | 招待講演 |
Hrubiak, R., Guoyin, S., Kenney-Benson, C., Park, C., Bommannavar, A., Shu, Y., Ohira, I., Kono, Y. | New developments in large volume static sompression with in-situ synchrotron X-ray diffraction at high pressure collaborative access team (HPCAT) at the advanced photon source, 10th Asian Conference on High Pressure Research (Zoom), Korea | 2021.11 | 招待講演,国際 |
Sakai, T. | Pressure scale issue and the equation of state of iron at multi-megabar pressure, 10th Asian Conference on High Pressure Research (Zoom), Korea | 2021.11 | 招待講演,国際 |
Kono, Y., Ohira, I., Shu, Y., Wang, Y., Shen, G. | Structure measurement of silicate and oxide glasses under ultrahigh pressure conditions to >100 Gpa, 10th Asian Conference on High Pressure Research (Zoom), Korea | 2021.11 | 基調講演,国際 |
Tsuchiya, T., Ito, K. | Ab inition computation on the element distribution between liquid metal and molten silicate, 10th Asian Conference on High Pressure Research (Zoom), Korea | 2021.11 | 招待講演,国際 |
Greaux, S., Kuwahara, H., Kono, Y., Higo, Y., Mitsu, K., Ohira, I., Kondo, N. and Irifune, T. | Sound velocities of mantle rock aggregates at simultaneous high pressure and high temperature: Implications for the structure of the mantle transition region, 10th Asian Conference on High Pressure Research (Zoom), Korea | 2021.11 | 招待講演,国際 |
Irifune, T. | Applications of nano-polycrystalline diamond to ultrahigh-pressure technology:Some recent advances, 10th Asian Conference on High Pressure Research (Zoom), Korea | 2021.11 | 基調講演,国際 |
河野義生 | 高温高圧下における液体・非晶質物質のPDF解析,Spring-8シンポジウム2021: Online,Spring-8 | 2021.09 | 招待講演 |
太田明緒,井上徹,野田昌道,柿澤翔,川添貴章,佐藤友子,新名亨,入舩徹男,坂本直哉,圦本尚義 | マントル遷移層~下部マントル条件下で安定な高圧含水鉱物におけるAlの影響,日本鉱物科学会2021年年会・総会(Online) | 2021.09 | 受賞講演 |
土屋旬,土屋卓久 | H/D partitioning between forsterite, wadsleyite and ringwoodite: ab initio fr nergy calculation, JpGU 2021 (Online) | 2021.06 | 招待講演,国際 |
大村訓史,土屋卓久 | 高圧環境下における液体鉄混合系の物性,JpGU 2021 (Online) | 2021.06 | 招待講演 |
近藤望,河野義生,尾原幸治,中田亮一,伊奈稔哲,Skrzypek Etienne,山田明寛,齊藤哲 | Interaction between cerium and H2O in hydrous rhyolitic melts, JpGU 2021 (Online) | 2021.06 | 招待講演 |
福山鴻,鍵裕之,井上徹,柿澤翔,新名亨,佐野有司,高畑直人,菱田俊一,Deligny Cécile, Füri Evelyn | 下部マントル条件下での鉄の取り込みによるフェロペリクレース及びブリッジマナイトの窒素溶解度の増加,JpGU 2021: Online | 2021.06 | 招待講演,国際 |
FY2020
Speaker | Title, Place | Date | Type |
---|---|---|---|
Kono, Y. | Research with PE press, Compact Synchrotron Sources and New X-ray Science Opportunities, University of Hawaii (Zoom) | 2021.03 | 招待講演,国際 |
Tsuchiya, T. | Ab initio calculations of PVT-EoS of matters | 2021.02 | 招待講演,国際 |
Chen, B., Zhang, J., Lai, X., Zhu, F., Tkachev, S.N., Prakapenka, V.B., Fu, S., Tsuchiya, J., Gao, J., Zhang, D., Sinogeikin, S.V. and Lin, J.F. | Elastic hardening upon appraching hydrogen-bond symmetrization in high-pressure ice polymorphs: experiments and calculations, AGU Fall Meeting 2020 | 2020.12 | 招待講演,国際 |
大平格 | アメリカ合衆国滞在記, 第61回高圧討論会, オンライン会議 | 2020.12 | 招待講演 |
Tsuchiya, T., Dekura, H. and Ritterbex, S., | Physical proprties o minerals in the ultrahigh-pressure planetary inrior conditions from ab initio computations, 732 WE-Heradus-Seminar (Online) | 2020.10 | 招待講演,国際 |
Ritterbex, S. and Tsuchiya, T. | Does Earth's inner core oscillate ad translate anomalously?, TimeMan Virtual Seminars Series, University of Lille, France(Zoom) | 2020.10 | 招待講演,国際 |
Irifune, T. | Application of multianvil LVP technology to ultrahigh pressure synthesis of transparent ano-ceramics, 58th European High Pressure Research Group International Conference, Hotel Smy Puerto de la Cruz, Spain | 2020.09 | 特別講演,国際 |
Nishi, M., Hatakeyama, T. and Irifune, T. | The role of deep water cycle on the core-mantle interaction,International Workshop on Development of multi-anvil technology, and its applications to lower-mantle research and material sciences,Bayerisches Geointitut, University of Bayreuth, Germany (Zoom) | 2020.09 | 招待講演,国際 |
Zhou, Y. | A conventional way of heating up to 3200 K near 24 Gpa using Kawai-type press and some applications,International Workshop on Development of multi-anvil technology, and its aplications to lower-mantle research and material sciences,Bayerisches Geointitut, University of Bayreuth, Germany (Zoom) | 2020.09 | 招待講演,国際 |
Greaux, S., Kono, Y., Higo, Y. and Irifune, T. | Towards ultrasonic measurements at lower mantle P and T conditions in the multi-anvil apparatus,International Workshop on Development of multi-anvil technology, and its aplications to lower-mantle research and material sciences,Bayerisches Geointitut, University of Bayreuth, Germany (Zoom) | 2020.09 | 招待講演,国際 |
Tsujino, N., Yamazaki, D. and Nishihara, Y. | ,In-situ stress-strain measurements of bridgmanite using D-111 apparatus, International Workshop on Development of multi-anvil technology, and its aplications to lower-mantle research and material sciences,Bayerisches Geointitut, University of Bayreuth, Germany (Zoom) | 2020.09 | 招待講演,国際 |
Nishihara, Y. | Pressure effect on temperature measurements using thermocouples and its geophysical impact,BGI Seminar (Seminar series:Experimentelle Geochemie und Geophysik):Zoom | 2020.08 | 招待講演,国際 |
宮腰剛広,亀山真典,小河正基 | マントル対流とプレートのダイナミクス,第2回海洋科学の未来と減災科学シンポジウム,香川大学 | 2020.08 | 招待講演 |
野村龍一,東真太郎,上杉健太郎,西原遊,入舩徹男 | Torsional deformation experiments at Mbar pressures toward understanding deep Earth rheology, JpGU-AGU Joint Meeting 2020:Virtual | 2020.07 | 招待講演,国際 |
桑山靖弘,Morard Guillaume,中島陽一,廣瀬敬,Baron Alfred,河口沙織,土屋卓久,石川大介,平尾直久,大石泰生 | Equation of state for liquid iron under extreme conditions,JpGU-AGU Joint Meeting 2020:Virtual | 2020.07 | 招待講演,国際 |
Ryu, Y. J., Wang, Y., Yu, T., Prakapenka, V., Jing, Z., Xu, M., Prescher, C., Greenberg, E., Tkachev, S., Watso, H., Kono, Y., Eng, P. and Stubbs, J. | A multifaceted experimental approach to studying silicate liquids under high pressure, JpGU-AGU Joint Meeting 2020:Virtual | 2020.07 | 招待講演,国際 |
FY2019
Speaker | Title, Place | Date | Type |
---|---|---|---|
Irifune, T. | Synthesis of transparent nano-ceramics under ultrahigh pressure, Materials Research Meeting 2019, Yokohama Symposia | 2019.12 | 招待講演,国際 |
Wang, Y., Shi, F., Ohfuji, H., Gasc, J., Nishiyama, N., Yu, T., Shinmei, T., Irifune, T. | Nanopolycrystalline diamond:strength and mechanisms of plastic deformation, Materials Research Meeting 2019, Yokohama Symposia | 2019.12 | 招待講演,国際 |
Matsumoto, R., Zhufeng, H., Yamamoto, S., Adachi, S., Nagao, M., Song, P., Saito, Y., Yamamoto, T.D., Terashima, K., Tanaka, H., Irifune, T., Takeya, H., Terakura, K., Takano, Y. | Data-driven exploration for pressure-induced superconductors using novel diamond anvil cell with boron-doped diamond electrodes, Materials Research Meeting 2019, Yokohama Symposia | 2019.12 | 招待講演,国際 |
Iga, F., Matsuhara, W., Nakayama, H., Yamada, T., Takemori, H., Matsuo, A., Matsuda, Y.H., Kohama, Y., Kindo, K., Shinmei, T., Kunimoto, T., Irifune, T., Nishiyama, N., Sato, Hitoshi, Kagayama, T., Shimizu, K. | Material design of light rare-earth dodecaborides by high pressure synthesis and novel feature of kondo insulator YbB12, Materials Research Meeting 2019, Yokohama Symposia | 2019.12 | 招待講演,国際 |
Greaux, S., Irifune, T., Higo, Y., Tange, Y. | Sound velocities of CaSiO3 perovskite and its implications for the deep mantle mineralogy, AGU Fall Meeting 2019, San Francisco, CA, USA | 2019.12 | 招待講演,国際 |
Sakai, T. | Inter-comparison of equations of state at multi-megabar pressure, The 27th AIRAPT International Conference on High Pressure Science and Technology, Rio de Janeiro, Brazil | 2019.08 | 招待講演,国際 |
Kono, Y., Shu, Y., Kenney-Benson, C., Wang, Y. and Shen, G. | Ultrahigh pressure polyamorphism in GeO2 and SiO2 glasses with coordination number>6, 25th International Congress on Glass (ICG2019), Boston Park Plaza Hotel and Towers, Boston, MA, USA | 2019.06 | 招待講演,国際 |
入舩 徹男 | Sound velocities of CaSiO3 perovskite suggests the presence of basaltic crust beneath 660 km depth, ,FY2019 Site Visit (ELSI),東京工業大学ELSI | 2019.06 | 招待講演 |
Irifune, T | Synthesis, features, and applications of nano-polycrystalline diamond: Toward multi-Mbar pressures in multianvil apparatuss, High pressure school at the ESRF, ESRF(France) | 2019.06 | 招待講演,国際 |
杉田精司、桑原秀治、黒澤耕介 | 衝突蒸気雲内化学反応が結びつける小惑星リュウグウと地球初期進化、日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演 |
大内智博、雷興林、肥後祐司、丹下慶範 | Semi-brittle flow in dunite and harzburgite at upper mantle pressures、日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演,国際 |
Kono, Y., Shu, Y., Kenney-Benson, C., Wang, Y. and Shen, G. | Ultrahigh pressure structure change in SiO2 glass with coordination number >6, 日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演,国際 |
河野義生 | 大容量プレスを活用した動的地球科学研究の開拓:特に液体の高圧放射光X線実験について, 日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演,国際 |
仲村康秀、堀梨栄、辻彰洋、大藤弘明、鈴木紀毅、木元克典 | Structural difference between phaeodarians and radioloarians (unicellular zooplankton), 日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演,国際 |
宮腰剛広、亀山真典、小河正基 | スーパーアースのマントル対流シミュレーション, 日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演,国際 |
大村訓史、土屋卓久 | Ab initio molecular dynamics study of atomic diffusion in covalent liquid under high pressure, 日本地球惑星科学連合2019年大会、(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演, 国際 |
木下正高、平田直、篠原雅尚、入舩徹男、鍵裕之、加藤照之、小野重明、道林克禎、阿部なつ江、稲垣史生、小村健太郎、小原一成 | リアルタイム観測・大深度掘削・高圧実験の統合による沈み込み帯4D描像、日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演 |
東真太郎、野村龍一、上杉健太朗、西原遊、土居峻太、有本岳史、入舩徹男 | 回転式ダイヤモンドアンビルセルの開発と下部マントル物質の大歪変形実験、日本地球惑星k学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演 |
東真太郎、野村龍一、上杉健太朗、西原遊、土居峻太、有本岳史、入舩徹男 | Development of the rotational diamond anvil cell for high-pressure deformation experiments and its measurement systems、日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演 |
杉田精司、桑原秀治、黒澤耕介 | 衝突蒸気雲内化学反応が結びつける小惑星リュウグウと地球初期進化、日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演 |
大内智博、雷興林、肥後祐司、丹下慶範 | Semi-brittle flow in dunite and harzburgite at upper mantle pressures、日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演 |
Kono, Y., Shu, Y., Kenney-Benson, C., Wang, Y. and Shen, G. | Ultrahigh pressure structure change in SiO2 glass with coordination number >6, 日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演, 国際 |
辻野典秀、山崎大輔、西原遊 | D111型高圧発生装置を用いたブリッジマナイトの一軸変形実験, 日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019.05 | 招待講演, 国際 |
河野義生 | 大容量プレスを活用した動的地球科学研究の開拓:特に液体の高圧放射光X線実験について、日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019)、幕張メッセ | 2019,05 | 招待講演 |
FY2018
Speaker | Title, Place | Date | Type | |
---|---|---|---|---|
河野義生 | ,Experimental study of structure of oxide glasses under ultrahigh pressure conditions of >100 GPa, and discovery of ultrahigh pressure polyamorphism in GeO2 and SiO2 glasses with coordination number >6,第7回極限物質科学研究会,理研和光(埼玉県和光市) | 2019.02 | 招待講演 | |
Tsuchiya, J., Nishida, R. and Tsuchiya, T. | First principles calculation of the stability of iron bearing carbonates at high pressure conditions, Deep Carbon 2019, Carnegie Institution for Science, Washington DC, USA | 2019.01 | 招待講演,国際,ポスター | |
Inoue, T. | Water in Earth's lower mantle | 2019.01 | 招待講演, 国際 | |
土屋卓久 | Application of ab initio simulations to element partitioning | 2019.01 | 招待講演 | |
土屋卓久 | 第一原理計算に基づく超高圧地球科学の新展開,第60回高圧討論会,北海道立道民活動センター | 2019.01 | 受賞講演 | |
入舩徹男 | 高圧力の科学・技術の将来と学会の役割‐高圧科学における連携と日本高圧力学会、第60回高圧討論会,北海道立道民活動センター | 2019.01 | 記念講演 | |
入舩徹男 | 世界の高圧科学コミュニティーとAIRAPT、第60回高圧討論会,北海道立道民活動センター | 2019.01 | 記念講演 | |
Thompson, E. C., Davis, A., Bausch, H., Liu, Z., Campbell, A., Tsuchiya, J. and Jacobsen, S. D. | The influence of hydrogen bonding on the material properties of hydrous phases, AGU Fall Meeting 2018, Walter E. Washington Convention Center, Washington DC, USA | 2018.12 | 招待講演, 国際 | |
Matsushita, M. | Leading principal of a formation process of 18R-type long-period stacking ordered structure from hcp-Mg phase in Mg alloys, The 4th International Symposium on Long-Period Stacking Ordered Structure and Mille-feuille Structure (LPSO2018), , ホテルメルパルク熊本, 熊本 | 2018.12 | 招待講演, 国際 | |
大藤 弘明 | 実験室と天然におけるグラファイト-ダイヤモンド相転移と結晶化・組織化メカニズム, 東北大学金属材料研究所 共同利用ワークショップ「放射光物質構造科学の新展開:高圧物質科学と地球惑星科学」,東北大学 金属材料研究所講堂 | 2018.12 | 招待講演 | |
内藤俊雄 | 分子に光を当てて、新しい機能を引き出す,-サスティナブル社会への貢献-,第36回石油学会中国・四国支部 | 2018.12 | 招待講演 | |
Inoue, T. | Water in the mantle: based on high pressure experiments,中国科学院地球化学研究所(貴陽),中国 | 2018.11 | 招待講演, 国際 | |
Inoue, T. | Water in the mantle: based on high pressure experiments,中国工程物理研究院 (綿陽),中国 | 2018.11 | 招待講演, 国際 | |
Inoue, T. | Water in the mantle: based on high pressure experiments,四川大学原子分子物理研究所(成都),中国 | 2018.11 | 招待講演, 国際 | |
土屋旬 | 地球深部における含水鉱物の分解と氷の存在状態 | 2018.11 | 招待講演 | |
入舩徹男 | 地球深部科学から超高圧材料科学へ~愛媛で生まれた世界最硬ヒメダイヤとその応用~,理学部50周年記念講演会,国際ホテル松山,愛媛 | 2018.11 | 招待講演 | |
Irifune, T. | Ultrahigh-pressure synthesis and applications of transparent nano-polycrystalline minerals,オーストラリア国立大学地球科学研究所でのセミナー,オーストラリア国立大学地球科学研究所 | 2018.08 | 招待講演, 国際 | |
Badro, J., Nomura, R., Aubert, J., Siebert, J., Blanchard, I. and Hirose, K. | Magnesium partitioning between Earth's mantle and core and its consequence on an early geodynamo, Goldschmidt2018, Boston, MA, USA | 2018.08 | 基調講演, 国際 | |
Nomura, R. | Torsional Deformation Experiments at Mbar Pressures Using Rotational Diamond Anvil Cell,Gordon Research Conference: Research at High Pressure,Holderness School in Holderness NH, United States | 2018.7.19 | 招待講演・口頭・国際 | |
Nomura, R. | Torsional deformation Experiments at Mbar pressures using rotational diamond anvil cell,Study of the Earth's Deep Interior (SEDI),Centennial Centre for Interdisciplinary Science (CCIS) University of Alberta | 2018.7.10 | 招待講演・口頭・国際 | |
Chen, S. L., Jansson, M., Ishikawa, F., Chen, W. M. and Buyanova, I. A. | GaAs/GaNAs core/shell nanowires - a promising platform for nanoscale optoelectronics, Nanowire Week 2018, Hamilton, Canada | 2018.06 | 招待講演・口頭・国際 | |
大藤弘明、淺野奈津子、鍵裕之 | Origin of carbonado, an enigmatic polycrystalline diamond deduced from its microtexture and inclusions,日本地球惑星科学連合2018年大会(JpGU2018),幕張メッセ | 2018.5.22 | 招待講演・口頭 | |
土屋卓久 | 第一原理物性計算による地球深部科学,日本地球惑星科学連合ランチタイムスペシャルレクチャー,幕張メッセ | 2018.05 | 招待講演 | |
近藤望、小木曽哲 | 冥王代大陸地殻の主成分元素組成:含水コマチアイトの高圧融解実験からの制約,日本地球惑星科学連合2018年大会(JpGU2018),幕張メッセ | 2018.05 | 招待講演 | |
入舩徹男 | 透明ナノセラミックスの超高圧合成,公益財団法人 日本セラミックス協会北陸支部 春季特別講演会,石川県工業試験場(金沢:石川) | 2018.05 | 招待講演 | |
木村友亮 | Sound velocity measurement of NH3 under high pressure and temperature conditions using CO2-laser heated diamond anvil cell combined with Brillouin spectroscopy,大阪大学 | 2018.05 | 招待講演 | |
木村友亮, 大藤弘明, 入舩徹男 | 両側CO2レーザー加熱システムを用いたMgOの高圧融点決定,関西光科学研究所, 京都 | 2018.05 | 受賞講演 | |
Ritterbex, S., Harada, T., and Tsuchiya, T. | How high-pressure phase transitions can alter mantle rheology: on self-diffusion in B2-type MgO, EGU 2018, Vienna | 2018.4.12 | 招待講演・口頭・国際 |
FY2017
Speaker | Title, Place | Date | Type | |
---|---|---|---|---|
Dekura, H. | First-Principles Investigation of Thermal Transport Property of Earth's Lowermost Mantle (SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing), Waseda university | 2018.3.10 | 招待講演・口頭・国際 | |
野村龍一、東真太郎、上杉健太朗、入舩徹男 | ダイヤモンドアンビル装置を用いた高圧その場X線ラミノグラフィー法の開発と高圧地球科学への応用、第31回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム、つくば国際会議場、茨城 | 2018.1.8 | 招待講演 | |
Tsuchiya, J., Thompson, E. C., Tsuchiya, T., Nishi, M. and Kuwayama, Y. | First principles investigation of high pressure behavior of FeOOH-AlOOH-phase H (MgSiO4H2) system, AGU Fall Meeting 2017, New Orleans, USA | 2017.12.13 | 招待講演・国際 | |
Nishi, M., Kuwayama, Y., Tsuchiya, J., Tsuchiya, T. and Irifune, T. | The high-pressure phase transitions of hydroxides, AGU Fall Meeting 2017, New Orleans, USA | 2017.12.11 | 招待講演・国際 | |
野村龍一 | 高圧in-situ結像型X線顕微ラミノグラフィの地球深部科学への応用,第14回X線結像光学シンポジウム,筑波大学大学会館国際会議室,茨城 | 2017.11.29 | 招待講演・口頭 | |
木村友亮 | レーザー技術の静・動的圧縮実験への応用,第58回高圧討論会,名古屋大学 | 2017.11.9 | 受賞講演 | |
入舩徹男 | 超高圧実験で探る地球の深部,「プレート収束域の物質科学研究拠点」設立キックオフ講演会,広島大学ライブラリーホール | 2017.10.14 | 招待講演 | |
Nishi, M., Kuwayama, Y., Tsuchiya, J., Tsuchiya, T. and Irifune, T. | High-pressure phase transitions in AlOOH and FeOOH, High-Pressure Mineral Physics Seminar (HPMPS-9), Saint Malo, France | 2017.9.27 | 招待講演・国際 | |
Inoue, T., Kakizawa, S. and Noda, M. | Importance of various type of Al substitutions into bridgmanites under high pressure, High-Pressure Mineral Physics Seminar (HPMPS-9), Saint Malo, France | 2017.9.26 | 招待講演・口頭・国際 | |
